![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TMS Turnier Kalender |
(Stand vom 23.09.2024c) |
31.05. - 01.06. | CSN-C, CSNHP-C Bludenz LM Pony TNr 25256 abgesagt | |||
07.06. - 09.06. | CSN-B* Bregenz Raiffeisen Pfingstturnier veröffentlicht Nennschluß eZNS: 19.05.2025 | |||
20.06. - 22.06. | CSN-B Dornbirn CRV LM Springen veröffentlicht Nennschluß eZNS: 02.06.2025 | |||
28.06. - 29.06. | CDN-B Höchst veröffentlicht Nennschluß eZNS: 09.06.2025 | |||
04.07. - 05.07. | CDN-B* Rankweil veröffentlicht Nennschluß eZNS: 16.06.2025 | |||
11.07. - 13.07. | CSN-B*
Rankweil MMS Springen veröffentlicht Nennschluß eZNS: 23.06.2025 | |||
19.07. - 20.07. | CSN-C CSNHP-C Klaus LM Pony veröffentlicht | |||
23.08. - 24.08. | CDN-C-NEU CSN-C-NEU Dornbirn Eichenhof TNr 25263 genehmigt | |||
29.08. - 31.08. | CDN-B* Dornbirn VRZ MMS Dressur TNr 25330 genehmigt | |||
05.09. - 07.09. | CDN-B*CDNHP-B* Dornbirn Eichenhof LM Dresssur TNr 25265 genehmigt | |||
13.09. | CSN-C-NEU Thüringerberg TNr 25264 genehmigt | |||
19.09. - 21.09. | CSN-B* Bregenz Herbstturnier TNr 25266 genehmigt | |||
27.09. - 28.09. | TREC-C/B Dornbirn Eichenhof | |||
bereits abgeschlossene Turniere | ||||
29.03. - 30.03. | CDN-B, CDNHP-B Bregenz Halle abgeschlossen Ergebnisse | |||
12.04. - 13.04. | CSN-B Bregenz Frühjahrsturnier abgeschlossen Ergebnisse | |||
09.05. - 11.05. | CDN-B, CDNHP-B Klaus Dressur-Trophy der Ländlichen Reiter abgeschlossen Ergebnisse |
(Stand vom 23.09.2024c) |
User Gast | © bruno.wechner (at) gmail.com |
![]() ![]() |